Oleg Fishman Mann des Tages
23.10.2015 - Im 7. Spiel gegen den SV Kuppenheim gelingt der 1. Sieg im Wörtel. Damit hat man mit 20 Punkten weiterhin dichten Kontakt zu den vorderen Plätzen
Die 1:0 Führung durch Marco Lang war sicherlich nicht unverdient. Das Spiel war ausgeglichen. Kuppenheim machte das 1:1 und lag gar bis zur 83. Minute in Führung. Dann kam der Auftritt von Oleg Fishman. Binnen 7 Minuten drehte er das Spiel mit seinen Saisontoren 11 und 12 in der 83. und 90 Minute.
Am nächsten Sonntag gastiert der SV Mörsch II und III beim SVS. Achtung: Spielbeginn ab November um 14:30/12:45.
| Pl.Platz | Mannschaften | Sp.S. | D | P.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Forbach | 30 | 69 | 74 |
| 2. | SV Au am Rhein | 30 | 55 | 70 |
| 3. | SV Staufenberg | 30 | 42 | 62 |
| 4. | FV Hörden | 30 | 13 | 54 |
| 5. | SV 08 Kuppenheim 2 | 30 | 31 | 52 |
| 6. | FC Obertsrot | 30 | 21 | 50 |
| 7. | FV Ötigheim | 30 | 22 | 45 |
| 8. | FV Plittersdorf | 30 | 21 | 43 |
| 9. | FV Steinmauern | 30 | 4 | 43 |
| 10. | 1.SV Mörsch 2 | 30 | -22 | 39 |
| 11. | SV Niederbühl / Donau | 30 | -30 | 34 |
| 12. | FV Iffezheim | 30 | -15 | 32 |
| 13. | Türkiyemspor Selbach | 30 | -24 | 28 |
| 14. | SV Bietigheim | 30 | -27 | 27 |
| 15. | FV Würmersheim 2 | 30 | -62 | 13 |
| 16. | FC Frank. Rastatt | 30 | -98 | 10 |
| Pl.Platz | Mannschaften | Sp.S. | D | P.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Forbach 2 | 26 | 68 | 63 |
| 2. | FV Steinmauern 2 | 26 | 65 | 59 |
| 3. | FC Obertsrot 2 | 26 | 57 | 51 |
| 4. | SV Staufenberg 2 | 26 | 20 | 50 |
| 5. | FV Iffezheim 2 | 26 | 2 | 45 |
| 6. | SV Au am Rhein 2 | 26 | 2 | 39 |
| 7. | FV Hörden 2 | 26 | 4 | 38 |
| 8. | FV Plittersdorf 2 | 26 | 8 | 37 |
| 9. | FV Ötigheim 2 | 26 | 3 | 35 |
| 10. | FC Frank. Rastatt 2 | 26 | -33 | 30 |
| 11. | SV Bietigheim 2 | 26 | -23 | 26 |
| 12. | SV Niederbühl/Donau 2 | 26 | -41 | 26 |
| 13. | 1.SV Mörsch 3 | 26 | -52 | 19 |
| 14. | Türkiyemspor Selbach 2 | 26 | -80 | 9 |
Kontakt & Anfahrt
SV Staufenberg 1923 e.V.
76593 Gernsbach
Tel. Clubhaus: 07224 / 4455
info@svstaufenberg.de
Anfahrtskarte
Impressum
Datenschutzerklärung
Sponsoren
Kanzlei Martin Dernbach
Hotel Gasthof Sternen Staufenberg Gasthaus & Metzgerei zur Sonne
Fahrschule Zehner
Scholl Communications
Bildnachweise
Benjamin Wiens /pixelio.de, Hartmut910 /pixelio.de, Lupo /pixelio.de, Peter Smola /pixelio.de, Rainer Sturm /pixelio.de, Stephanie Hofschlaeger /pixelio.de, Tobi Grimm /pixelio.de, www.sonjawinzer.de /pixelio.de
Quick-Links
CMS-Login
facebook.com/svstaufenberg