Mannschaftswochenende
17.06.2019 - Statt Malle war in diesem Jahr der Mannschaftausflug in den Schwarzwald angesagt. Auch hier musste keiner auf Party verzichten. In Hundsbach gings rund!
Auch ein Ausflug nach Freudenstadt ins Turmbräu gehörte zum Programm!
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FV Muggensturm | 30 | 37 | 68 |
2. | FC Obertsrot | 30 | 80 | 65 |
3. | SV Au am Rhein | 30 | 32 | 62 |
4. | FV Iffezheim | 30 | 40 | 58 |
5. | SV Bietigheim | 30 | 17 | 50 |
6. | FC Rastatt 04 e.V. | 30 | 14 | 47 |
7. | SV Forbach | 30 | -5 | 47 |
8. | FV Steinmauern | 30 | -7 | 43 |
9. | FC Gernsbach | 30 | -6 | 39 |
10. | VFB Gaggenau 2001 | 30 | -10 | 34 |
11. | SV Staufenberg | 30 | -20 | 34 |
12. | FV Hörden | 30 | -38 | 32 |
13. | 1.SV Mörsch 2 | 30 | -39 | 31 |
14. | FV Plittersdorf | 30 | -11 | 29 |
15. | FV Rauental | 30 | -24 | 29 |
16. | FC Phönix 06 Durmersheim | 30 | -60 | 13 |
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FV Muggensturm 2 | 28 | 80 | 74 |
2. | FC Obertsrot 2 | 28 | 79 | 65 |
3. | FV Plittersdorf 2 | 28 | 56 | 62 |
4. | FV Steinmauern 2 | 28 | 71 | 60 |
5. | SV Au am Rhein 2 | 28 | 41 | 52 |
6. | FV Iffezheim 2 | 28 | 41 | 50 |
7. | FV Rauental 2 | 28 | 3 | 38 |
8. | SV Bietigheim 2 | 28 | -10 | 38 |
9. | 1.SV Mörsch 3 | 28 | -17 | 37 |
10. | VFB Gaggenau 2001 2 | 28 | -34 | 31 |
11. | SV Staufenberg 2 | 28 | -14 | 30 |
12. | SV Forbach 2 | 28 | -39 | 27 |
13. | FV Hörden 2 | 28 | -49 | 24 |
14. | FC Gernsbach 2 | 28 | -98 | 8 |
15. | FC Phönix 06 Durmersheim 2 | 28 | -110 | 6 |
Kontakt & Anfahrt
SV Staufenberg 1923 e.V.
76593 Gernsbach
Tel. Clubhaus: 07224 / 4455
info@svstaufenberg.de
Anfahrtskarte
Impressum
Datenschutzerklärung
Sponsoren
Kanzlei Martin Dernbach
Hotel Gasthof Sternen Staufenberg Gasthaus & Metzgerei zur Sonne
Fahrschule Zehner
Scholl Communications
Bildnachweise
Benjamin Wiens /pixelio.de, Hartmut910 /pixelio.de, Lupo /pixelio.de, Peter Smola /pixelio.de, Rainer Sturm /pixelio.de, Stephanie Hofschlaeger /pixelio.de, Tobi Grimm /pixelio.de, www.sonjawinzer.de /pixelio.de
Quick-Links
CMS-Login
facebook.com/svstaufenberg