Deftige Niederlage
26.09.2019 - Weiterhin tritt der SVS auf der Stelle. Mit dem halben Dutzend in Rastatt findet man sich wieder im zweistelligen Bereich der Tabelle!
6 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache! Die Bilanz gegen Rastatt bleibt weiterhin negativ. Trotz einer 2:0 Führung durch Daniel Hoff in der 5. Minute und Adolf Javorek in der 15. Minute drehte der Gastgeber vor allem in der 2. Hälfte auf und siegte am Ende mit 6:2. Bis zur Halbzeit stand es 2:1. Beim 2:2 kurz nach der Halbzeit unterlief Trainer Florian Huber ein Eigentor, nach 15 Minuten in dieser 2. Hälfte stand es dann bereits 4:2 und nach einem Doppelpack vom ehemaligen SVS-Torjäger Oleg Fischmann in der 76. und 77. Minute war die Entscheidung gefallen.
Aufstellung: - Penkert , Alexander - Djuricin , Thomas - Schmeiser , Sebastian - Murr , Alexander - Hoff , Daniel - Javorek , Adolf - Schmeiser , Kevin - Steimer , Nicolas - Gebhardt Kevin - Florian Huber - Schmeiser , Steffen
Wechselhaft wie das Herbstwetter, so der bisherige SVS-Saisonverlauf. Noch immer keine Konstanz. In 7 Spiele gab es 3 Siege und 4 Niederlagen. Dabei macht vor allem die Anzahl der Gegentore Sorgen. Mit 23 Gegentreffer ist man im Club der 3 schlechtesten Abwehrreihen der Kreisliga angelangt! Nur Forbach und Mörsch II steht abwehrtechnisch schlechter da!
Am kommenden Sonntag empfängt der SVS den Tabellennachbar Frankonia Rastatt, die mit 7 Punkten einen Platz hinter dem SVS liegen.
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P. ØPunkte Ø |
---|---|---|---|---|
1. | VfB Gaggenau 2001 | 17 | 59 | 2,65 |
2. | FC Obertsrot | 17 | 31 | 2,35 |
3. | VFR Bischweier | 17 | 29 | 2,18 |
4. | FV Iffezheim | 17 | 27 | 2,06 |
5. | FC Rastatt 04 e.V. | 17 | 11 | 2,06 |
6. | SV Au am Rhein | 17 | 22 | 1,88 |
7. | SV Staufenberg | 17 | -8 | 1,53 |
8. | FV Hörden | 17 | -11 | 1,41 |
9. | SV Bietigheim | 17 | -8 | 1,35 |
10. | FV Ottersdorf | 17 | -9 | 1,29 |
11. | FV Plittersdorf | 17 | -4 | 1,18 |
12. | FC Frank. Rastatt | 17 | -20 | 1,06 |
13. | FV Steinmauern | 17 | -16 | 0,82 |
14. | FC Gernsbach | 17 | -21 | 0,65 |
15. | SV Forbach | 17 | -36 | 0,35 |
16. | 1.SV Mörsch 2 | 17 | -46 | 0,06 |
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P. ØPunkte Ø |
---|---|---|---|---|
1. | FC Obertsrot 2 | 15 | 25 | 2,47 |
2. | VFR Bischweier 2 | 16 | 55 | 2,44 |
3. | FV Plittersdorf 2 | 15 | 27 | 2,07 |
4. | SV Staufenberg 2 | 16 | 27 | 2,00 |
5. | SV Au am Rhein 2 | 16 | 24 | 2,00 |
6. | FV Iffezheim 2 | 15 | 5 | 1,87 |
7. | VfB Gaggenau 2001 2 | 16 | -9 | 1,50 |
8. | FV Steinmauern 2 | 16 | 4 | 1,31 |
9. | FV Ottersdorf 2 | 16 | 1 | 1,31 |
10. | FV Hörden 2 | 16 | -7 | 1,31 |
11. | FC Frank. Rastatt 2 | 16 | -17 | 1,25 |
12. | SV Forbach 2 | 16 | -20 | 1,06 |
13. | SV Bietigheim 2 | 16 | -14 | 0,75 |
14. | FC Gernsbach 2 | 16 | -43 | 0,25 |
15. | 1.SV Mörsch 3 | 15 | -58 | 0,20 |
Kontakt & Anfahrt
SV Staufenberg 1923 e.V.
76593 Gernsbach
Tel. Clubhaus: 07224 / 4455
info@svstaufenberg.de
Anfahrtskarte
Impressum
Datenschutzerklärung
Sponsoren
Kanzlei Martin Dernbach
Hotel Gasthof Sternen Staufenberg Gasthaus & Metzgerei zur Sonne
Fahrschule Zehner
Scholl Communications
Bildnachweise
Benjamin Wiens /pixelio.de, Hartmut910 /pixelio.de, Lupo /pixelio.de, Peter Smola /pixelio.de, Rainer Sturm /pixelio.de, Stephanie Hofschlaeger /pixelio.de, Tobi Grimm /pixelio.de, www.sonjawinzer.de /pixelio.de
Quick-Links
CMS-Login
facebook.com/svstaufenberg