Events
16.01.2023 - Am Samstag heiratete Alexander Penkert seine Meike und der SVS stand Spalier. Am Freitag wurden 9 Personen vom SVS für das Ehrenamt geehrt
Der SVS gratuliert Alexander und Meike Penkert zur Hochzeit!
Am Freitag wurden zahlreiche Personen für das Engagement für den SVS im Rahmen des Gernsbacher Neujahrsempfang geehrt:
Die Silberne Verdienstmedaille für 25 Jahre Mitgliedschaft als Funktionsträger oder 40 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten:
Rolf Bender
Uwe Meyer
Claudia Hafner
Georg Schmeiser
Die Goldene Verdienstmedaille für 50 Jahre Mitgliedschaft als Funktionsträger:
Hans-Dieter Fieg
Jürgen Kilgus
Klaus Strobel
Fred Bender
Uwe Schmeiser war ebenfalls nominiert, hat jedoch die Goldene Ehrenmadaille bereits über den Dienst bei der Feuerwehr erhalten.
Posthum geehrt wurde Albert Döffinger für 60 Jahre Mitgliedschaft als Funktionsträger. Leider verstarb Albert im Oktober 2022.
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SV Au am Rhein | 29 | 69 | 71 |
2. | Rastatter SC / DJK e.V. | 29 | 66 | 67 |
3. | FC Rastatt 04 e.V. | 29 | 43 | 57 |
4. | FV Iffezheim | 29 | 44 | 52 |
5. | FV Bad Rotenfels | 29 | 23 | 51 |
6. | VFR Bischweier | 29 | 23 | 50 |
7. | SV Michelbach | 29 | 17 | 50 |
8. | FC Phönix 06 Durmersheim | 29 | 10 | 45 |
9. | SV Staufenberg | 29 | 7 | 41 |
10. | SV Bietigheim | 29 | 2 | 40 |
11. | FV Hörden | 29 | -2 | 39 |
12. | FV Steinmauern | 29 | -27 | 31 |
13. | FV Würmersheim 2 | 29 | -41 | 28 |
14. | FV Plittersdorf | 29 | -49 | 18 |
15. | FC Gernsbach | 29 | -106 | 7 |
16. | FC Frank. Rastatt | 29 | -79 | 5 |
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | VFR Bischweier 2 | 26 | 50 | 57 |
2. | Rastatter SC / DJK e.V. 2 | 25 | 60 | 56 |
3. | FV Steinmauern 2 | 25 | 77 | 55 |
4. | SV Au am Rhein 2 | 26 | 67 | 55 |
5. | FV Iffezheim 2 | 25 | 30 | 49 |
6. | FV Hörden 2 | 25 | 26 | 49 |
7. | FC Phönix 06 Durmersheim 2 | 25 | -2 | 35 |
8. | SV Michelbach 2 | 25 | -17 | 29 |
9. | FV Bad Rotenfels 2 | 25 | -30 | 25 |
10. | FC Frank. Rastatt 2 Flex | 25 | -31 | 25 |
11. | FV Plittersdorf 2 Flex | 25 | -67 | 22 |
12. | FC Rastatt 04 e.V. 2 Flex | 25 | -31 | 21 |
13. | SV Staufenberg 2 Flex | 25 | -62 | 19 |
14. | SV Bietigheim 2 | 25 | -70 | 14 |
Kontakt & Anfahrt
SV Staufenberg 1923 e.V.
76593 Gernsbach
Tel. Clubhaus: 07224 / 4455
info@svstaufenberg.de
Anfahrtskarte
Impressum
Datenschutzerklärung
Sponsoren
Kanzlei Martin Dernbach
Hotel Gasthof Sternen Staufenberg Gasthaus & Metzgerei zur Sonne
Fahrschule Zehner
Scholl Communications
Bildnachweise
Benjamin Wiens /pixelio.de, Hartmut910 /pixelio.de, Lupo /pixelio.de, Peter Smola /pixelio.de, Rainer Sturm /pixelio.de, Stephanie Hofschlaeger /pixelio.de, Tobi Grimm /pixelio.de, www.sonjawinzer.de /pixelio.de
Quick-Links
CMS-Login
facebook.com/svstaufenberg