Verein
19.12.2023 - Der SVS wünscht ALLEN eine frohe Weihnachtszeit
Im Fußball ist Winterpause!
Der SVS wünschte Allen eine frohe Advents- und Weihnachtszeit.
| Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  							 								  									VFR Bischweier 								  							 						 |  						30 | 57 | 74 | 
| 2. |  							 								  									FV Bad Rotenfels 								  							 						 |  						30 | 50 | 65 | 
| 3. |  							 								  									SV Bietigheim 								  							 						 |  						30 | 30 | 63 | 
| 4. |  							 								  									FV Iffezheim 								  							 						 |  						30 | 38 | 56 | 
| 5. |  							 								  									SV Sinzheim 2 								  							 						 |  						30 | 32 | 51 | 
| 6. |  							 								  									FC Phönix 06 Durmersheim 								  							 						 |  						30 | 10 | 51 | 
| 7. |  							 								  									SG Staufenberg/Gernsbach 								  							 						 |  						30 | 22 | 47 | 
| 8. |  							 								  									FV Hörden 								  							 						 |  						30 | -15 | 42 | 
| 9. |  							 								  									FV Baden-Oos 								  							 						 |  						30 | -2 | 41 | 
| 10. |  							 								  									FC Rastatt 04 e.V. 								  							 						 |  						30 | -6 | 40 | 
| 11. |  							 								  									SV Michelbach 								  							 						 |  						30 | -9 | 33 | 
| 12. |  							 								  									FV Würmersheim 2 								  							 						 |  						30 | -35 | 32 | 
| 13. |  							 								  									FV Sandweier 								  							 						 |  						30 | -21 | 31 | 
| 14. |  							 								  									FV Plittersdorf 								  							 						 |  						30 | -24 | 30 | 
| 15. |  							 								  									FV Steinmauern 								  							 						 |  						30 | -26 | 24 | 
| 16. |  							 								  									FV Muggensturm 2 								  							 						 |  						30 | -101 | 7 | 
| Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  							 								  									VFR Bischweier 2 								  							 						 |  						26 | 67 | 70 | 
| 2. |  							 								  									FV Iffezheim 2 								  							 						 |  						26 | 24 | 53 | 
| 3. |  							 								  									FV Steinmauern 2 								  							 						 |  						26 | 28 | 48 | 
| 4. |  							 								  									FV Bad Rotenfels 2 								  							 						 |  						26 | 34 | 46 | 
| 5. |  							 								  									FV Hörden 2 								  							 						 |  						26 | 16 | 39 | 
| 6. |  							 								  									FC Phönix 06 Durmersheim 2 								  							 						 |  						26 | 5 | 37 | 
| 7. |  							 								  									SV Sinzheim 3 								  							 						 |  						26 | 14 | 36 | 
| 8. |  							 								  									SG Staufenberg/Gernsbach 2 								  							 						 |  						26 | -9 | 36 | 
| 9. |  							 								  									FV Sandweier 2 								  							 						 |  						26 | -10 | 35 | 
| 10. |  							 								  									FV Muggensturm 3 								  							 						 |  						26 | -23 | 31 | 
| 11. |  							 								  									SV Bietigheim 2 								  							 						 |  						26 | -13 | 28 | 
| 12. |  							 								  									SV Michelbach 2 								  							 						 |  						26 | -29 | 24 | 
| 13. |  							 								  									FV Plittersdorf 2 								  							 						 |  						26 | -25 | 20 | 
| 14. |  							 								  									FV Baden-Oos 2 								  							 						 |  						26 | -79 | 15 | 
       Kontakt & Anfahrt
SV Staufenberg 1923 e.V.
76593 Gernsbach
Tel. Clubhaus: 07224 / 4455
info@svstaufenberg.de
Anfahrtskarte
Impressum
Datenschutzerklärung
Sponsoren
Kanzlei Martin Dernbach
Hotel Gasthof Sternen Staufenberg Gasthaus & Metzgerei zur Sonne
Fahrschule Zehner
Scholl Communications 
Bildnachweise
Benjamin Wiens /pixelio.de, Hartmut910 /pixelio.de, Lupo /pixelio.de, Peter Smola /pixelio.de, Rainer Sturm /pixelio.de, Stephanie Hofschlaeger /pixelio.de, Tobi Grimm /pixelio.de, www.sonjawinzer.de  /pixelio.de 
 Quick-Links
CMS-Login
 facebook.com/svstaufenberg