Spielberichte Jugend
28.09.2024 - E-, F- und G-Junioren der neuen Dreierspielgemeinschaft aktiv
 
                         G Jugend  
Turnier der G Jugend mit Trainer Tobias Nett Unsere Jüngsten waren am Wochenende zum 1.Spieletag in Rotenfels zu Besuch  Sie hatten sichtlich Spaß bei angenehmen Temperaturen und strahlenden Sonnenschein.   
F Jugend  
Die F-Jugend war mit beiden Mannschaften zu Gast beim SV Ottenau  Auch dieser Spieletag war aufregend für die Kids da sie auch das erste Turnier spielen durften! Das Trainerteam -> Alpaslan Yasar, Serdar Akpinar, Mario Schmeiser und Denis Ingildev   
E-Jugend
Die E1 startete in Forbach am Eulenfelsen -> die ehemalige Heimat unseres neuen Trainers Murat Eker der mit seinem Trainer Kollegen Manuel Schwab (ebenfalls Neu-Trainer) überaus erfolgreich den ersten 4er Spieletag.   Die E2 war gleichzeitig mit ihrem Trainer Tim Nattermann in Mörsch  auch hier konnnte unsere Mannschaft voll überzeugen .     
Jetzt freuen wir uns alle auf unsere Heimspieltage der G+F Jugend in Staufenberg Auwiesensportplatz und der 4er Spieltag der E Jugend auf dem Hummelberg in Obertsrot Gruß euer Jugendleiter Tobias Bähr














| Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  									TSV Loffenau 								 | 30 | 63 | 79 | 
| 2. |  									FC Rastatt 04 e.V. 								 | 30 | 59 | 76 | 
| 3. |  									SV Bietigheim 								 | 30 | 37 | 62 | 
| 4. |  									SV Michelbach 								 | 30 | 26 | 55 | 
| 5. |  									FV Iffezheim 								 | 30 | 20 | 50 | 
| 6. |  									FV Hörden 								 | 30 | 6 | 41 | 
| 7. |  									FV Baden-Oos 								 | 30 | -11 | 40 | 
| 8. |  									FC Phönix 06 Durmersheim 								 | 30 | -12 | 40 | 
| 9. |  									FV Bad Rotenfels 								 | 30 | 3 | 37 | 
| 10. |  									SC Baden-Baden 								 | 30 | -14 | 36 | 
| 11. |  									1.SV Mörsch 2 								 | 30 | -12 | 34 | 
| 12. |  									FV Plittersdorf 								 | 30 | -16 | 34 | 
| 13. |  									FV Würmersheim 2 								 | 30 | -30 | 30 | 
| 14. |  									FV Sandweier 								 | 30 | -18 | 28 | 
| 15. |  									SG Staufenberg/Gernsbach 								 | 30 | -13 | 27 | 
| 16. |  									Rastatter SC / DJK e.V. 2 								 | 30 | -88 | 10 | 
| Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |  									FV Iffezheim 2 								 | 28 | 50 | 65 | 
| 2. |  									1.SV Mörsch 3 								 | 28 | 39 | 63 | 
| 3. |  									TSV Loffenau 2 								 | 28 | 50 | 60 | 
| 4. |  									SC Baden-Baden 2 								 | 28 | 25 | 49 | 
| 5. |  									SV Bietigheim 								 | 28 | -3 | 44 | 
| 6. |  									FC Phönix 06 Durmersheim 2 								 | 28 | -11 | 42 | 
| 7. |  									SV Michelbach 2 								 | 28 | -10 | 40 | 
| 8. |  									FV Baden-Oos 2 								 | 28 | -11 | 34 | 
| 9. |  									FC Rastatt 04 e.V. 2 								 | 28 | 4 | 31 | 
| 10. |  									FV Sandweier 2 								 | 28 | 3 | 31 | 
| 11. |  									Rastatter SC / DJK e.V. 3 								 | 28 | -17 | 30 | 
| 12. |  									FV Plittersdorf 2 								 | 28 | -26 | 30 | 
| 13. |  									FV Hörden 2 Flex 								 | 28 | -22 | 28 | 
| 14. |  									SG Staufenberg/Gernsbach 2 								 | 28 | -42 | 23 | 
| 15. |  									FV Bad Rotenfels 2 								 | 28 | -29 | 20 | 
 
       Kontakt & Anfahrt
SV Staufenberg 1923 e.V.
76593 Gernsbach
Tel. Clubhaus: 07224 / 4455
info@svstaufenberg.de
Anfahrtskarte
Impressum
Datenschutzerklärung
Sponsoren
Kanzlei Martin Dernbach
Hotel Gasthof Sternen Staufenberg Gasthaus & Metzgerei zur Sonne
Fahrschule Zehner
Scholl Communications 
Bildnachweise
Benjamin Wiens /pixelio.de, Hartmut910 /pixelio.de, Lupo /pixelio.de, Peter Smola /pixelio.de, Rainer Sturm /pixelio.de, Stephanie Hofschlaeger /pixelio.de, Tobi Grimm /pixelio.de, www.sonjawinzer.de  /pixelio.de 
 Quick-Links
CMS-Login
 facebook.com/svstaufenberg