Eltern-Kind-Turnen
13.12.2025 - Große Kinderaugen beim Besuch des Nikolaus
Am Dienstag bekamen die Kinder der Dienstag-Turngruppe (3–6 Jahre) und der Eltern-Kind-Gruppe Besuch vom Nikolaus und seinem Helfer.
Mit großen
Augen lauschten die Kinder dem Nikolaus und freuten sich über die Geschenke,
die er dabeihatte. Natürlich hatte er auch etwas für die ehrenamtlichen
Übungsleiterinnen, Trainerinnen und ihre jugendlichen Helferinnen dabei. Nach
dem Besuch blieb alle zusammen zu einem gemütlichen Beisammensein mit Gebäck
und Punsch.
Die Geräteturnmädchen und unsere Freizeitturnerinnen bekommen ihre
kleinen Geschenke an ihren internen Weihnachtsfeiern. Diese gestalten sie
gemeinsam mit ihren Übungsleiterinnen und Trainerinnen in der Staufenberghalle,
ebenfalls bei Gebäck und Punsch.
| Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Michelbach | 16 | 39 | 39 |
| 2. | FV Plittersdorf | 16 | 22 | 37 |
| 3. | FV Bad Rotenfels | 16 | 17 | 36 |
| 4. | SV Germania Bietigheim | 15 | 24 | 34 |
| 5. | FV Iffezheim | 15 | 17 | 34 |
| 6. | FV Baden-Oos | 15 | 9 | 26 |
| 7. | SV Sinzheim 2 | 16 | 13 | 25 |
| 8. | FV Hörden | 14 | 5 | 25 |
| 9. | FC Phönix 06 Durmersheim | 15 | -1 | 21 |
| 10. | FC Lichtental | 15 | -1 | 21 |
| 11. | FV Sandweier | 16 | -23 | 14 |
| 12. | 1.SV Mörsch 2 | 15 | -20 | 13 |
| 13. | SC Baden-Baden | 16 | -19 | 12 |
| 14. | FV Würmersheim 2 | 14 | -16 | 8 |
| 15. | SG Staufenberg/Gernsbach | 15 | -28 | 4 |
| 16. | SpVgg. Ottenau 2 | 15 | -38 | 3 |
| Pl.Platz | Mannschaft | Sp.S. | D | P.Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.SV Mörsch 3 | 12 | 23 | 29 |
| 2. | FV Iffezheim 2 | 12 | 51 | 25 |
| 3. | FV Bad Rotenfels 2 | 13 | 23 | 25 |
| 4. | FV Plittersdorf 2 | 14 | 9 | 24 |
| 5. | FC Phönix 06 Durmersheim 2 | 13 | 22 | 23 |
| 6. | FV Hörden 2 | 13 | 16 | 23 |
| 7. | FV Baden-Oos 2 | 13 | 22 | 22 |
| 8. | SC Baden-Baden 2 | 14 | -7 | 21 |
| 9. | SV Michelbach 2 | 13 | -13 | 19 |
| 10. | SV Germania Bietigheim 2 | 13 | 8 | 18 |
| 11. | FV Muggensturm 3 | 14 | -15 | 17 |
| 12. | FV Sandweier 2 | 14 | -5 | 15 |
| 13. | FC Lichtental 2 Flex | 14 | -55 | 7 |
| 14. | SG Staufenberg/Gernsbach 2 | 14 | -79 | 0 |
Kontakt & Anfahrt
SV Staufenberg 1923 e.V.
76593 Gernsbach
Tel. Clubhaus: 07224 / 4455
info@svstaufenberg.de
Anfahrtskarte
Impressum
Datenschutzerklärung
Sponsoren
Kanzlei Martin Dernbach
Hotel Gasthof Sternen Staufenberg Gasthaus & Metzgerei zur Sonne
Fahrschule Zehner
Scholl Communications
Bildnachweise
Benjamin Wiens /pixelio.de, Hartmut910 /pixelio.de, Lupo /pixelio.de, Peter Smola /pixelio.de, Rainer Sturm /pixelio.de, Stephanie Hofschlaeger /pixelio.de, Tobi Grimm /pixelio.de, www.sonjawinzer.de /pixelio.de
Quick-Links
CMS-Login
facebook.com/svstaufenberg