Klassenzugehörigkeit seit 2008
1. Mannschaft Kreisliga A Nord
2. Mannschaft Kreisliga C Staffel 1
Spielgemeinschaft mit Gernsbach seit Juli 2023
Name: SG Staufenberg/FC Gernsbach
Heimspiele finden in Staufenberg oder Gernsbach statt.
Tore | Name 1. Mannschaft | Tor am Spieltag: |
---|---|---|
8 | Daniel May | 1, 3, 4(2), 5(2) |
3 | Robin Seeger | 1, 3, 5 |
2 | Rudolf Hinkel | 3, 5 |
1 | Sven Huber | 1 |
1 | Thomas Djuricin | 1 |
1 | Bernhard Mahler | 4 |
1 | Adam Deak | 5 |
1 | Rudolf Hinel | 5 |
1 | Sebastian Dittgen | 5 |
Tore | Name 2. Mannschaft | Tor am Spieltag: |
---|---|---|
1 | Pascal Wecker | 1 |
1 | Mathias Kratzmann | 2 |
1 | Alexander Murr | 2 |
Tore | Name 1. Mannschaft | Tor am Spieltag: |
---|---|---|
25 | Sven Huber | 1,6,7,8,9,10(3),11,12,13,15(2),16,20(2),23,24(6),26(2) |
10 | Bernhard Mahler | 1,2,10, 13, 16, 24(3), 26(2) |
8 | Thomas Djuricin | 13, 17(2), 18, 21(2), 22(2) |
4 | Tamino Kammerer | 13, 16, 17,25 |
4 | Florian Seebacher | 6(2),25,26 |
4 | Florian Huber | 1, 16, 24, 26 |
3 | Musab Abur | 1,8, 13 |
3 | Mario Schmeiser | 6, 22(2) |
3 | Mehmed Abur | 2,4,23 |
3 | Steffen Schmeiser | 9, 16, 24 |
1 | Alexander Murr | 2 |
1 | Marius Mahler | 6 |
1 | Kevin Gebhardt | 30 |
1 | Wolfgang Mahler | 30 |
Tore | Name 2. Mannschaft | Tor am Spieltag: |
---|---|---|
9 | Florian Huber | 4(3), 6(3), 8, 10(2) |
7 | Wolfgang Mahler | 5, 7(2), 8, 9, 18(2) |
4 | Andreas Meister | 1, 12, 13, 18, 21 |
2 | Christian Maginean | 6(2) |
2 | Donard Fejzullahi | 18(2) |
2 | Mike Zimmermann | 14,19 |
2 | Christian Steinmüller | 1, 21 |
1 | Philipp Dernbach | 1 |
1 | Pierre Bender | 4 |
1 | Denis Ingildeev | 7 |
1 | Andreas Knupfer | 8 |
1 | Marco Amend | 9 |
1 | Niclas Unterthiner | 12 |
1 | Mehmed Abur | 13 |
1 | Tobias Nett | 18 |
1 | Markus Kast | 18,19 |
1 | Musab Abur | 21 |
Tore | Name 1. Mannschaft | Tor am Spieltag: |
---|---|---|
13 | Adolf Javorek | 4(2), 6, 12, 13(2), 20, 23, 26(2), 29(2), 30 |
11 | Florian Huber | 1, 4(2), 6(3), 26(2), 27(2), 29 |
10 | Bernhard Mahler | 1, 2, 6, 7, 13, 21, 22, 23(2), 24 |
8 | Alexander Murr | 1, 16, 19, 21, 20(2), 23, 26 |
6 | Thomas Djuricin | 1, 2, 12(2), 19, 23 |
4 | Marius Mahler | 6, 13, 21, 22 |
4 | Florian Seebacher | 17, 20, 23, 26 |
3 | Kevin Gebhardt | 8, 13, 26 |
3 | Tobias Nett | 6(2), 28 |
3 | Steffen Schmeiser | 4, 19, 30 |
2 | Sandro Napoleone | 1,3 |
2 | Nico Steimer | 4, 8 |
1 | Moritz Hintze | 6 |
1 | Pierre Bender | 9 |
1 | Kevin Schmeiser | 22 |
1 | Dominik Brugger | 20 |
Tore | Name 2. Mannschaft | Tor am Spieltag: |
---|---|---|
8 | Max Volz | 2, 8(2), 13, 14(2), 19, 20 |
7 | Pierre Bender | 1, 13, 15, 16, 17, 23 |
7 | Donard Fejzullahi | 2, 14(3), 15, 17, 24 |
5 | Wolfgang Mahler | 2, 4, 6, 16, 22 |
5 | Mehmed Abur | 6, 20, 22, 23, 24 |
4 | Moritz Hintze | 7(2), 8, 13, 24 |
4 | Marius Mahler | 13(3), 24 |
2 | Denis Ingildeev | 12, 13 |
2 | Mario Schmeiser | 13(2) |
2 | Christian Steinmüller | 15, 17 |
2 | Marco Zehnle | 16, 24 |
1 | Kevin Heuckeroth | 1 |
1 | Marven Schmeiser | 4 |
1 | Florian Seebacher | 4 |
1 | Thomas Djuricin | 12 |
1 | Sandro Napoleone | 12 |
1 | Florian Dernbach | 13 |
1 | Tamino Kammerer | 14 |
1 | Florian Huber | 17 |
Tore | Name 1. Mannschaft | Tor am Spieltag: |
---|---|---|
5 | Florian Huber | 1,2,5(2),7 |
2 | Dominik Brugger | 3,4 |
2 | Sandro Napoleone | 3,5 |
2 | Alexander Murr | 1,6 |
1 | Bernhard Mahler | 1 |
1 | Nico Steimer | 7 |
Tore | Name 2. Mannschaft | Tor am Spieltag: |
---|---|---|
6 | Kevin Heuckeroth | 2,5,6(2) |
3 | Pierre Bender | 1,3(2) |
3 | Max Volz | 2,5,7 |
2 | Henrik Mack | 2,5 |
2 | Mario Schmeiser | 3(2) |
1 | Moritz Hintze | 1 |
1 | Niclas Unterthiner | 2 |
1 | Kevin Gebhardt | 5 |
1 | Donard Fejzullahi | 6 |
1 | Tobias Nett | 6 |
1 | Wolfgang Mahler | 7 |
Tore | Name 1. Mannschaft | Tor am Spieltag: |
---|---|---|
9 | Florian Huber | 2(2),4,9,13,14,15,16,17 |
7 | Alexander Murr | 2,5,6,11(2),12,13 |
6 | Adolf Javorek | 4,6(2),7,9,11 |
4 | Daniel Hoff | 3(2),7,8 |
3 | Bernhard Mahler | 1,2,8 |
2 | Kevin Schlindwein | 1,4 |
2 | Sebastian Schmeiser | 12(2) |
2 | Nico Steimer | 15,16 |
1 | Thomas Djuricin | 17 |
1 | Sandro Napoleone | 17 |
Tore | Name 2. Mannschaft | Tor am Spieltag: |
---|---|---|
9 | Mehmed Abur | 8(5),9,10,14(2) |
9 | Henrik Mack | 4,6,8,10,14(3),17(2) |
5 | Max Volz | 2,9,10,13,14 |
5 | Moritz Hintze | 8,11(2),13,16 |
4 | Muhammed-Musàb Abur | 1,2,3,8 |
4 | Pierre Bender | 8(2),9(2) |
4 | Kevin Gebhardt | 6,13,16(2) |
3 | Daniel Hoff | 2(3) |
3 | Denis Ingildeev | 3,9,14 |
2 | Florian Seebacher | 8,10 |
2 | Donard Fejzullahi | 11,17 |
1 | Philipp Dernbach | 1 |
1 | Tobias Nett | 3 |
1 | Kevin Heuckeroth | 4 |
1 | Marius Mahler | 5 |
1 | Mario Mayer | 14 |
1 | Steffen Retz | 16 |
1 | Mike Zimmermann | 17 |
Tore | Name 1. Mannschaft | Tor im Spiel |
---|---|---|
16 | Daniel Hoff | 2(2),3(2),8,13,14,15,21(2),24(2),28(3),29 |
15 | Bernhard Mahler | 1,3,4(2),5,10, 11,15,17,18(2),20(2),23,27 |
9 | Kevin Schlindwein | 1,2,4, 9(2),11,16,21,27 |
5 | Nico Steimer | 9,15(2),16,24 |
3 | Steffen Schmeiser | 1,13,29 |
2 | Wolfgang Mahler | 11(2) |
1 | David Dolanc | 1 |
1 | Kevin Gebhardt | 9 |
1 | Kevin Heuckeroth | 17 |
1 | Daniel Brugger | 19 |
1 | Marius Mahler | 20 |
1 | Mario Schmeiser | 27 |
Tore | Name 2. Mannschaft | Tor im Spiel |
---|---|---|
11 | Max Volz | 6(2),7,12(2),13,14,16,18(2),25 |
9 | Henrik Mack | 2,4,5,8,14(3),19,22 |
7 | Moritz Hintze | 4,12,21,22,26,27,28 |
3 | Donard Fejzullahi | 5,13,19 |
3 | Philipp Dernbach | 18,24,26 |
2 | Nico Steimer | 5(2) |
2 | Kevin Heuckeroth | 25(2) |
2 | Kevin Gebhardt | 18,28 |
1 | Marco Amend | 7 |
1 | Uwe Schmeiser | 9 |
1 | Marius Mahler | 10 |
1 | Marco Zehnle | 23 |
1 | Dennis Kienzle | 22 |
1 | Loris Strobel | 24 |
1 | Goran Fuderer | 24 |
1 | Florian Seebacher | 25 |
1. Mannschaft (Stand 2.6.18)
24 Bernhard Mahler
8 Daniel Hoff
6 Sebastian Schmeiser
5 David Dolanc
4 Kevin Heuckeroth
2 Marius Mahler
2 Mario Schmeiser
2 Christian Marginean
1 Roman Toom
1 Sandro Schnepf
1 Kevin Gebhardt
1 Steffen Schmeiser
1 Wolfgang Mahler
(Tore gegen Muggensturm abgezogen. Torschützen: B.Mahler, D.Hoff)
2. Mannschaft (Stand 2.6.18)
12 Moritz Hintze
9 Kevin Hörth
6 Wolfgang Mahler
5 Donard Fejzullahi
3 Antonio Brkic
3 Danijel Kraft
3 Mike Zimmermann
2 Marven Schmeiser
2 Henrik Mack
2 Mario Mayer
2 Benjamin Wilkesmann-Altig
1 Fabian Kassel
1 Loris Strobel
1 Andreas Meister
1 Simon Latzel
1 Marco Zehnle
1 Christian Steinmüller
1 Steffen Schmeiser
1 Daniel Hoff
1 Pierre Bender
1 Steffen Retz
1. Mannschaft (Stand 14.5.17)
19 Oleg Fischmann
10 Bernhard Mahler
7 Kevin Schlindwein
6 Christian Marginean
4 Steffen Schmeiser
1 Marius Mahler
1 Sandro Schnepf
1 Kevin Gebhardt
1 Nico Steimer
1 Oliver Schade
1 M.Schmeiser
2. Mannschaft
(Stand 14.5.17)
7 Kevin Hörth
6 Markus Kast
2 Kevin Gebhardt
2 Donard Fejzullahi
2 Mike Zimmermann
2 Kevin Schlindwein
2 Jens Glaser
2 Mario Mayer
1 Tobias Bähr
1 Pierre Bender
1 Tobias Nett
1 Steffen Retz
Vorstand:
Martin Dernbach Tel. 0171/3493713
Spielausschuss:
Uwe Schmeiser Tel. 0160/8636076
Daniel Götz
Achim Schmeiser
Trainer seit 1.4.2017
Markus Kast
Daniel Schmeiser
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mannschaft Kreisliga A Nord
2. Mannschaft Kreisliga B
Vorstand:
Martin Dernbach Tel. 0171/3493713
Spielausschuss:
Uwe Schmeiser Tel. 0160/8636076
Daniel Götz
Trainer
Bernd Rohm
Co-Trainer
Markus Kast
Stand 28.05.2016
1. Mannschaft
38 Oleg Fishman
14 Bernhard Mahler
12 Kevin Schlindwein
4 Kevin Gebhardt
4 Christian Maginean
2 Oliver Schade
2 Jens Glaser
2 Wolfgang Mahler
2 Cemil Aslan
1 Ismael Büyülü
1 Marco Lang
1 Nico Steimer
1 St.Schmeiser
1 Eigentor
2. Mannschaft
16 Kevin Hörth
8 Thomas Hamann
6 Markus Kast
5 Donard Fejzullahi
4 Marven Schmeiser
4 Tobias Merz
4 Oliver Schade
3 Mario Schmeiser
2 Jens Glaser
2 Sandro Schnepf
2 Tobias Opitz
2 Cemil Aslan
2 Tobias Nett
1 Moritz Hintze
1 Tibor Vajda
1 Kevin Kaminski
1 Kevin Gebhardt
1 Pascal Neumann
1 Steffen Schmeiser
(Eigentor 2)
Stand 30.5.15
25 Mathias Gerstner
21 Oleg Fishman
15 Kevin Schlindwein
2 Oliver Schade
2 Jens Glaser
1 Nico Steimer
1 Ismael Büjülü
1 Kevin Gebhardt
1 Andreas Meister
Stand 1.Juni.2014
10 Oleg Fishman
9 Steffen Schmeiser
5 Mathias Gerstner
4 Oliver Schade
2 Andreas Meister
2 Nico Steimer
2 Patrick Klumpp
2 Jens Glaser
2 Kevin Gebhardt
1 Adriano Perfetto
1 Patrick Kühn
Kontakt & Anfahrt
SV Staufenberg 1923 e.V.
76593 Gernsbach
Tel. Clubhaus: 07224 / 4455
info@svstaufenberg.de
Anfahrtskarte
Impressum
Datenschutzerklärung
Sponsoren
Kanzlei Martin Dernbach
Hotel Gasthof Sternen Staufenberg Gasthaus & Metzgerei zur Sonne
Fahrschule Zehner
Scholl Communications
Bildnachweise
Benjamin Wiens /pixelio.de, Hartmut910 /pixelio.de, Lupo /pixelio.de, Peter Smola /pixelio.de, Rainer Sturm /pixelio.de, Stephanie Hofschlaeger /pixelio.de, Tobi Grimm /pixelio.de, www.sonjawinzer.de /pixelio.de
Quick-Links
CMS-Login
facebook.com/svstaufenberg